

旬のフルーツ&野菜の予約販売
出店ラインナップ

▼ 詳細設定(マルシェモーダル用)▼
※エディター内には反映されません。プレビューで確認してください。
| 入力欄 | 説明 | |
|---|---|---|
| モーダルボタンの角の丸さ | 10 | 数字が大きい程角が丸くなります。 |
| モーダルボタンの枠線の太さ | 6 | 数字が大きい程枠線が太くなります。0だと枠線なし。 |
| モーダルボタンの枠線の色 | gray | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| モーダルボタンのラベルの色 | gray | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| モーダルボタンのラベルの文字色 | white | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カードの角の丸さ | 10 | 数字が大きい程角が丸くなります。 |
| 画像の角の丸さ | 10 | 数字が大きい程角が丸くなります。 |
| カードの枠線の太さ | 5 | 数字が大きい程枠線が太くなります。0だと枠線なし。 |
| カードの枠線の色 | gray | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カードの背景色 | white | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カードのタイトルの色 | black | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カード内仕切り線の色 | #eee | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| テーマカラー1 | lightseagreen | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |
| テーマカラー2 | #FF914D | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |
| テーマカラー3 | #7ED957 | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |
| テーマカラー4 | lightseagreen | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |

![]() |
|
野菜・果物 |
|
農業大学校での実習を通じて、一生懸命に育てた農産物をたくさんの人にお届けしたいと思います。 |
▼ 詳細設定(マルシェモーダル用)▼
※エディター内には反映されません。プレビューで確認してください。
| 入力欄 | 説明 | |
|---|---|---|
| モーダルボタンの角の丸さ | 10 | 数字が大きい程角が丸くなります。 |
| モーダルボタンの枠線の太さ | 6 | 数字が大きい程枠線が太くなります。0だと枠線なし。 |
| モーダルボタンの枠線の色 | gray | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| モーダルボタンのラベルの色 | gray | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| モーダルボタンのラベルの文字色 | white | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カードの角の丸さ | 10 | 数字が大きい程角が丸くなります。 |
| 画像の角の丸さ | 10 | 数字が大きい程角が丸くなります。 |
| カードの枠線の太さ | 5 | 数字が大きい程枠線が太くなります。0だと枠線なし。 |
| カードの枠線の色 | gray | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カードの背景色 | white | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カードのタイトルの色 | black | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| カード内仕切り線の色 | #eee | 色名やカラーコードを入力してください。 |
| テーマカラー1 | lightseagreen | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |
| テーマカラー2 | #FF914D | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |
| テーマカラー3 | #7ED957 | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |
| テーマカラー4 | lightseagreen | 色名やカラーコードを入力してください。モーダルボタンの枠線・カードの枠線とタイトルに指定したカラーを反映。 |









